Draslange i landbruksfeltet
2022-11-30 21:33
Designet for å flytte slam raskt og effektivt,Dra slangener smartere av design: 100 % høyfast garn ekstrudert med gjennomvevd polyuretan skaper en sterk slange som også motstår slingring for utmerket flyt og overlegen produktivitet.Dra slangenhar en bedre holdbarhet og pålitelig kvalitet med høy sprengtrykk og høy strekkfasthet.
* Polyester med høy strekkfasthetKontinuerligeVevd jakke
* Gjennom-vevd ekstrudert konstruksjon som innkapsler den vevde jakken
* TPU termoplastisk harpiks for høyeste slitestyrke i et bredt spekter av feltforhold
* Optimalisert design for lav/ingen knekk i trange svingsituasjoner
* Temperaturområde: -40°F til 160°F
* 5 1/2", 6"og 7"Diameter er tilgjengelig i 660' og 1320' lengder
Toleranse | Veggtykkelse | Servicetrykk | Minimum sprengningstrykk | Vekt | Strekkstyrke | |||||
tomme | mm | mm | tomme | mm | bar/hunder | bar/hunder | kg/m | lbs/ft | kg | lbs |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.00 | 12/180 | 36/480 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 12/160 | 36/480 | 2.00 | 1,34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2,40 | 1,61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Alle ovennevnte tekniske parametere er for referanse, detaljer vennligst bekreft med Overe. |
Få den siste prisen? Vi svarer så snart som mulig (innen 12 timer)